Draw A Cycloid
CODE: PFSP-154
| Mechanism | Hands-on interactive mechanism for drawing a cycloid curve |
|---|---|
| Demonstration | Mathematical and physical principles of cycloid motion |
| Construction | Strong, durable construction suitable for outdoor science parks |
| Operation | Smooth, safe, and child-friendly operation |
| Safety | Weather-resistant and corrosion-proof materials |
| Durability | Minimal maintenance with long service life |
| Colour | As Per Buyer's Choice |
| Use | Teaching geometry, motion, and physics principles, Enhancing experiential learning in science parks, Ideal for STEM education and concept visualization, Suitable for schools, museums, and educational parks |
Estimated Pricing*:
₹ 34,000
Product Specifications
Description :
Related Products
Sympathetic Swing
Science Park Equipment
3D Pendulum
Science Park Equipment
Angular Momentum
Science Park Equipment
Archimedes Screw
Science Park Equipment
Circus Of Energy
Science Park Equipment
Double Sided Cone
Science Park Equipment
Floating Bird
Science Park Equipment









